№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 Квартира 2 10174,88
2 Квартира 5 4007,21
3 Квартира 14 12957,96
4 Квартира 33 19747,81
5 Квартира 45 9468,04
6 Квартира 48 5805,33
7 Квартира 54 4571,82
8 Квартира 62 3771,55
9 Квартира 73 21101,22
10 Квартира 74 6930,51
11 Квартира 76 15061,72
12 Квартира 92 6024,74
13 Квартира 93 14791,42
14 Квартира 106 13157,64
15 Квартира 113 20110,34
16 Квартира 114 8361,83
17 Квартира 124 8366,19
18 Квартира 128 9475,08
19 Квартира 129 71948,62
20 Квартира 130 81500,37
21 Квартира 132 37694,85
22 Квартира 150 12170,18
23 Квартира 164 12662,97
24 Квартира 174 64476,37
25 Квартира 183 9309,16
26 Квартира 190 8396,11
27 Квартира 201 13773,48
28 Квартира 211 4693,93
29 Квартира 227 8919,54
30 Квартира 251 15898,68
31 Квартира 270 9288,03
32 Квартира 278 29267,34
33 Квартира 280 11851,71
34 Квартира 283 61293,57
35 Квартира 287 48148,46
36 Квартира 291 49668,92
37 Квартира 309 11045,35
38 Квартира 310 2148,71
39 Квартира 314 31248,43
Итого 789 290,07 ₽