№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 Квартира 14 19950,22
2 Квартира 17 36729,86
3 Квартира 28 6029,62
4 Квартира 31 3570,9
5 Квартира 35 15640,78
6 Квартира 46 10601,29
7 Квартира 58 8342,45
8 Квартира 67 34585,65
9 Квартира 80 19813,17
10 Квартира 88 9534,29
11 Квартира 98 27077,08
12 Квартира 117 12688,63
13 Квартира 118 15257,87
14 Квартира 120 12094,11
15 Квартира 128 42491,91
16 Квартира 136 13221,36
17 Квартира 151 15401,42
18 Квартира 152 23627,47
19 Квартира 165 10838,66
20 Квартира 166 12668,86
21 Квартира 168 8977,43
Итого                 359 143,03 ₽