№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 Квартира 2 7203,8
2 Квартира 6 16173,37
3 Квартира 7 7350,92
4 Квартира 11 8103,48
5 Квартира 20 7833,81
6 Квартира 22 88043,33
7 Квартира 26 28922,23
8 Квартира 57 13363,76
9 Квартира 58 24578,43
10 Квартира 59 11035,3
11 Квартира 64 7831,61
12 Квартира 66 13204,66
13 Квартира 81 12498,44
14 Квартира 107 45404,65
15 Квартира 116 45422,4
16 Квартира 126 17083,34
17 Квартира 142 26338,55
18 Квартира 155 10000
19 Квартира 168 16765,43
20 Квартира 169 6680,95
21 Квартира 189 11920,62
22 Квартира 202 112263,19
23 Квартира 222 6974,15
24 Квартира 223 17395,08
25 Квартира 238 8875,46
26 Квартира 246 18533
27 Квартира 280 14266,71
28 Квартира 286 44338,56
29 Квартира 290 48681,45
30 Квартира 310 10840,55
31 Квартира 316 17890,06
Итого                        725 817,29 ₽