№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 квартира 9 10803,25
2 квартира 10 76758,15
3 квартира 13 3650,41
4 квартира 15 7034,69
5 квартира 24 21140,61
6 квартира 44 14694,59
7 квартира 45 20247,64
8 квартира 57 80232,37
9 квартира 58 4866,53
10 квартира 59 31971,69
11 квартира 60 91053,53
12 квартира 86 5240,08
13 квартира 92 18508,68
14 квартира 97 148512,31
15 квартира 106 48625,89
16 квартира 117 16094,83
17 квартира 125 9017,44
18 квартира 126 8853,35
19 квартира 127 6819
20 квартира 131 24935,82
21 квартира 132 32437,16
22 квартира 134 81648,08
23 квартира 135 18760,65
24 квартира 146 12692,51
25 квартира 165 10067,2
26 квартира 166 28037,78
27 квартира 168 6508,8
28 квартира 172 13295,13
Итого                        852 508,17 ₽