№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 Квартира 15 60909,03
2 Квартира 20 12183,79
3 Квартира 28 8644,37
4 Квартира 32 27972,65
5 Квартира 35 8388,87
6 Квартира 38 5828,24
7 Квартира 40 15033,98
8 Квартира 50 17704,62
9 Квартира 58 45299,28
10 Квартира 108 44141,34
11 Квартира 109 11283,88
12 Квартира 132 7869,59
13 Квартира 133 16581,43
14 Квартира 137 17922,28
15 Квартира 140 8122,7
16 Квартира 141 13743,54
17 Квартира 149 9658,23
18 Квартира 151 17099,98
19 Квартира 162 3324,45
20 Квартира 166 5464,21
21 Квартира 169 22971,92
22 Квартира 188 14642
23 Квартира 190 6424,96
24 Квартира 198 7708,64
25 Квартира 206 3966,93
26 Квартира 215 8225,08
27 Квартира 222 7323,84
28 Квартира 224 26932,54
29 Квартира 230 24775,94
30 Квартира 231 7297,46
31 Квартира 238 33774,34
32 Квартира 247 6032,97
33 Квартира 255 14380,63
34 Квартира 258 7092,56
35 Квартира 260 13473,28
36 Квартира 267 13613,84
37 Квартира 270 8788,7
38 Квартира 271 6966,38
39 Квартира 272 7046,97
40 Квартира 273 6844,54
41 Квартира 277 3743,17
42 Квартира 278 7374,32
43 Квартира 283 10221,94
44 Квартира 284 6790,18
45 Квартира 287 8281,51
46 Квартира 288 6036,71
47 Квартира 290 22464,43
48 Квартира 297 64669,11
49 Квартира 316 8559,24
50 Квартира 317 7776,09
51 Квартира 318 6400,32
52 Квартира 319 6777,2
53 Квартира 320 6736,9
54 Квартира 321 8612,8
55 Квартира 322 8480,03
56 Квартира 323 11424,93
Итого                        799 808,86 ₽