№ п/п Жилое помещение Задолженность
1 Кв. 1 28444,47
2 Кв. 13 19601,51
3 Кв. 17 19008,69
4 Кв. 19 12265,13
5 Кв. 26 5951,7
6 Кв. 28 5148,86
7 Кв. 30 15144,05
8 Кв. 38 18021,22
9 Кв. 41 17154,59
10 Кв. 45 16616,35
11 Кв. 51 9266,44
12 Кв. 53 14162,99
13 Кв. 60 15467,31
14 Кв. 65 3589,15
15 Кв. 66 8718,48
16 Кв. 71 16616,35
17 Кв. 77 4356,73
18 Кв. 80 10108,96
19 Кв. 83 2114,86
20 Кв. 84 16762,12
21 Кв. 88 18149,52
22 Кв. 91 15528,98
23 Кв. 96 7092,29
24 Кв. 100 18756,13
25 Кв. 104 13926,7
26 Кв. 107 27631,19
27 Кв. 108 21783,07
28 Кв. 110 20150,58
29 Кв. 111 19118,05
30 Кв. 112 8362,52
31 Кв. 115 4178,88
32 Кв. 119 4317,95
33 Кв. 131 7324,29
34 Кв. 139 3841
35 Кв. 151 14373,4
36 Кв. 156 18723,83
37 Кв. 160 11517,86
38 Кв. 162 14937,02
39 Кв. 169 5411,69
40 Кв. 226 10418,09
41 Кв. 240 21939,99
42 Кв. 256 20642,53
43 Кв. 261 24357,49
44 Кв. 264 15396,59
45 Кв. 266 11030,73
46 Кв. 281 19426,14
47 Кв. 292 11026,39
48 Кв. 293 19389,99
49 Кв. 298 5575,21
50 Кв. 30 17308,99
51 Кв. 306 17096,29
52 Кв. 312 20587,28
53 Кв. 316 6846,04
Итого 734 686,66 ₽